|
Vor- u. Nachsaison 01.04.12 - 26.05.12 07.10.12 - 17.11.12 23.12.12 - 02.01.13 17.03.13 - 06.04.13 |
Hauptsaison 27.05.12 - 06.10.12 |
Nebensaison 18.11.12 - 22.12.12 03.01.13 - 16.03.13 |
||||
| DZ (p. P.) | EZ | DZ (p. P.) | EZ | DZ (p. P.) | EZ | |
| Balnea Esplanade 4 **** | 89,- € | 107,- € | 99,- € | 117,- € | 84,- € | 102,- € |
| Balnea Palace 4 **** | 87,- € | 105,- € | 97,- € | 115,- € | 82,- € | 100,- € |
| Balnea Splendid 3 ***+ | 80,- € | 96,- € | 90,- € | 106,- € | 75,- € | 91,- € |
| Balnea Grand 3 *** | 73,- € | 89,- € | 80,- € | 96,- € | 68,- € | 84,- € |
| Thermia Palace 5 ***** | 130,- € | 150,- € | 145,- € | 165,- € | 115,- € | 135,- € |
|
Vor- u. Nachsaison 01.04.12 - 26.05.12 07.10.12 - 17.11.12 23.12.12 - 02.01.13 17.03.13 - 06.04.13 |
Hauptsaison 27.05.12 - 06.10.12 |
Nebensaison 18.11.12 - 22.12.12 03.01.13 - 16.03.13 |
||||
| DZ (p. P.) | EZ | DZ (p. P.) | EZ | DZ (p. P.) | EZ | |
| Balnea Esplanade 4 **** | 84,- € | 102,- € | 94,- € | 112,- € | 79,- € | 97,- € |
| Balnea Palace 4 **** | 82,- € | 100,- € | 92,- € | 110,- € | 77,- € | 95,- € |
| Balnea Splendid 3 ***+ | 75,- € | 91,- € | 85,- € | 101,- € | 70,- € | 86,- € |
| Balnea Grand 3 *** | 68,- € | 84,- € | 75,- € | 91,- € | 63,- € | 79,- € |
| Thermia Palace 5 ***** | 125,- € | 145,- € | 140,- € | 160,- € | 110,- € | 130,- € |
| "Komplexer Kuraufenthalt" mit Vollpension |
Vor- u. Nachsaison 01.04.12 - 26.05.12 07.10.12 - 17.11.12 23.12.12 - 02.01.13 17.03.13 - 06.04.13 |
Hauptsaison 27.05.12 - 06.10.12 |
Nebensaison 18.11.12 - 22.12.12 03.01.13 - 16.03.13 |
|||
| DZ (p. P.) | EZ | DZ (p. P.) | EZ | DZ (p. P.) | EZ | |
| Balnea Esplanade 4 **** | ||||||
| 14 Tage Kur | 1.246,- € | 1.498,- € | 1.386,- € | 1.638,- € | 1.176,- € | 1.428,- € |
| 21 Tage Kur | 1.691,- € | 2.033,- € | 1.881,- € | 2.223,- € | 1.596,- € | 1.938,- € |
| Balnea Palace 4 **** | ||||||
| 14 Tage Kur | 1.218,- € | 1.470,- € | 1.358,- € | 1.610,- € | 1.148,- € | 1.400,- € |
| 21 Tage Kur | 1.653,- € | 1.995,- € | 1.843,- € | 2.185,- € | 1.558,- € | 1.900,- € |
| Balnea Splendid 3 ***+ | ||||||
| 14 Tage Kur | 1.120,- € | 1.344,- € | 1.260,- € | 1.484,- € | 1.050,- € | 1.274,- € |
| 21 Tage Kur | 1.520,- € | 1.824,- € | 1.710,- € | 2.014,- € | 1.425,- € | 1.729,- € |
| Balnea Grand 3 *** | ||||||
| 14 Tage Kur | 1.022,- € | 1.246,- € | 1.120,- € | 1.344,- € | 952,- € | 1.176,- € |
| 21 Tage Kur | 1.387,- € | 1.691,- € | 1.520,- € | 1.824,- € | 1.292,- € | 1.596,- € |
| Thermia Palace 5 ***** | ||||||
| 14 Tage Kur | 1.820,- € | 2.100,- € | 2.030,- € | 2.310,- € | 1.610,- € | 1.890,- € |
| 21 Tage Kur | 2.470,- € | 2.850,- € | 2.755,- € | 3.135,- € | 2.185,- € | 2.565,- € |
| "Komplexer Kuraufenthalt Light" mit Halbpension |
Vor- u. Nachsaison 01.04.12 - 26.05.12 07.10.12 - 17.11.12 23.12.12 - 02.01.13 17.03.13 - 06.04.13 |
Hauptsaison 27.05.12 - 06.10.12 |
Nebensaison 18.11.12 - 22.12.12 03.01.13 - 16.03.13 |
|||
| DZ (p. P.) | EZ | DZ (p. P.) | EZ | DZ (p. P.) | EZ | |
| Balnea Esplanade 4 **** | ||||||
| 14 Tage Kur | 1.176,- € | 1.428,- € | 1.316,- € | 1.568,- € | 1.106,- € | 1.358,- € |
| 21 Tage Kur | 1.596,- € | 1.938,- € | 1.786,- € | 2.128,- € | 1.501,- € | 1.843,- € |
| Balnea Palace 4 **** | ||||||
| 14 Tage Kur | 1.148,- € | 1.400,- € | 1.288,- € | 1.540,- € | 1.078,- € | 1.330,- € |
| 21 Tage Kur | 1.558,- € | 1.900,- € | 1.748,- € | 2.090,- € | 1.463,- € | 1.805,- € |
| Balnea Splendid 3 ***+ | ||||||
| 14 Tage Kur | 1.050,- € | 1.274,- € | 1.190,- € | 1.414,- € | 980,- € | 1.204,- € |
| 21 Tage Kur | 1.425,- € | 1.729,- € | 1.615,- € | 1.919,- € | 1.330,- € | 1.634,- € |
| Balnea Grand 3 *** | ||||||
| 14 Tage Kur | 952,- € | 1.176,- € | 1.050,- € | 1.274,- € | 882,- € | 1.106,- € |
| 21 Tage Kur | 1.292,- € | 1.596,- € | 1.425,- € | 1.729,- € | 1.197,- € | 1.501,- € |
| Thermia Palace 5 ***** | ||||||
| 14 Tage Kur | 1.750,- € | 2.030,- € | 1.960,- € | 2.240,- € | 1.540,- € | 1.820,- € |
| 21 Tage Kur | 2.375,- € | 2.755,- € | 2.660,- € | 3.040,- € | 2.090,- € | 2.470,- € |